Kalkulačky
Porovnať KJ
Porovnanie kondenzačných jednotiek pre chladivo R449A podľa požadovaného výkonu, OT a okolitej teploty.
Chladenie
Copeland
R449AOdporúčaný model: ZXME-030E • 5.70 kW
| Vybrať | Model | 32 °C | Napájanie |
|---|---|---|---|
| ZXME-020E | 3.40 kW | 400 V | |
| ZXME-025E | 3.90 kW | 400 V | |
| ZXME-030EOdporúčané | 5.70 kW | 400 V | |
| ZXME-040E | 6.60 kW | 400 V | |
| ZXME-050E | 8.80 kW | 400 V | |
| ZXME-060E | 10.10 kW | 400 V | |
| ZXME-075E | 11.60 kW | 400 V |
SIL / Tecumseh
R449AOdporúčaný model: SILFH 4538 ZXC • 5.22 kW
| Vybrať | Model | 32 °C | Napájanie |
|---|---|---|---|
| SILAE 4450 ZFZ | 0.76 kW | 230 V | |
| SILAE 4460 ZFZ | 0.99 kW | 230 V | |
| SILAJ 9480 ZFZ | 1.32 kW | 230 V | |
| SILAJ 9480 ZTZ | 1.33 kW | 400 V | |
| SILAJ 9510 ZTZ | 1.61 kW | 400 V | |
| SILAJ 9510 ZFZ | 1.62 kW | 230 V | |
| SILAJ 9513 ZTZ | 1.99 kW | 400 V | |
| SILAJ 9513 ZFZ | 2.03 kW | 230 V | |
| SILAJ 4517 ZFZ | 2.17 kW | 230 V | |
| SILAJ 4517 ZTZ | 2.17 kW | 400 V | |
| SILAJ 4519 ZTZ | 2.68 kW | 400 V | |
| SILAJ 4519 ZFZ | 2.71 kW | 230 V | |
| SILFH 4524 ZXG | 3.16 kW | 400 V | |
| SILFH 4524 ZXC | 3.25 kW | 230 V | |
| SILFH 4532 ZXG | 3.95 kW | 400 V | |
| SILFH 4532 ZXC | 4.11 kW | 230 V | |
| SILFH 4538 ZXCOdporúčané | 5.22 kW | 230 V | |
| SILFH 4538 ZXG | 5.22 kW | 400 V | |
| SILFH 4544 ZTX | 5.73 kW | 400 V | |
| SILAG 4553 ZTZ | 6.77 kW | 400 V | |
| SILAG 4561 ZTZ | 7.38 kW | 400 V | |
| SILAG 4568 ZTZ | 8.88 kW | 400 V | |
| SILAG 4573 ZTZ | 9.40 kW | 400 V | |
| SILAG 4581 ZTZ | 10.54 kW | 400 V | |
| SILAGD 4590 ZTZ | 10.90 kW | 400 V | |
| SILAGD 4610 ZTZ | 12.14 kW | 400 V | |
| SILAGD 4612 ZTZ | 13.52 kW | 400 V | |
| SILAGD 4614 ZTZ | 15.58 kW | 400 V | |
| SILAGD 4615 ZTZ | 16.54 kW | 400 V |
Embraco
R449AOdporúčaný model: TAG 4546Z • 5.50 kW
| Vybrať | Model | 32 °C | Napájanie |
|---|---|---|---|
| EMT 6165GK | 0.35 kW | 230 V | |
| NEK 6181GK | 0.45 kW | 230 V | |
| NEK 6210GK | 0.54 kW | 230 V | |
| NEK 6213GK | 0.75 kW | 230 V | |
| NEK 6217GK | 1.00 kW | 230 V | |
| NT 6222GK | 1.20 kW | 230 V | |
| NT 6226GK | 1.46 kW | 230 V | |
| NJ 9232GK | 1.74 kW | 230 V | |
| TAJ 4517Z | 1.90 kW | 400 V | |
| NJ 9238GK | 2.24 kW | 230 V | |
| TAJ 4519Z | 2.40 kW | 400 V | |
| TFH 4524Z | 2.90 kW | 400 V | |
| TFH 4531Z | 3.80 kW | 400 V | |
| TFH 4540Z | 4.80 kW | 400 V | |
| TAG 4546ZOdporúčané | 5.50 kW | 400 V | |
| TAG 4561Z | 7.00 kW | 400 V | |
| TAG 4568Z | 8.00 kW | 400 V | |
| TAG 4573Z | 9.00 kW | 400 V | |
| TAG 4581Z | 9.70 kW | 400 V |
Vybrané jednotky: 0 / 3
Môžeš vybrať maximálne jednu jednotku z každej značky.